Logo Disdik
TABEL / TABLE : 30 SD 16/17
JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF CLASSES BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 1 0 0 0 0 1 2
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 1 1 1 1 1 1 6
3 SD NEGERI AKETALAGA 1 1 1 1 2 1 7
4 SD NEGERI BALE 1 1 1 1 1 1 6
5 SD NEGERI GITA 1 1 0 2 0 1 5
6 SD NEGERI KOLI 1 1 1 1 1 1 6
7 SD NEGERI KOSA 1 1 0 1 0 0 3
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0 0 1 1 2
9 SD NEGERI SIGELA 1 0 1 1 1 1 5
10 SD NEGERI TALASI 1 1 1 1 1 1 6
11 SD NEGERI TAYAWI 1 0 0 1 1 1 4
12 SD NEGERI TODAPA 1 1 1 1 1 1 6
13 SD NEGERI TOSEHO 1 1 1 1 0 1 5
 
Kec. Oba 0 1 1 1 1 0 1